Language: Japanese / English

経歴

2004年4月 〜
フリーランスのユーザビリティスペシャリストとして活動

日本、米国、英国、インドから、ユーザビリティやユーザエクスペリエンスに関連する調査の依頼を受けて主に日本国内にて調査を実施。実機やペーパープロトタイプを使ったユーザビリティテストや専門家評価、インタビューによる利用状況調査など多数の調査経験を持つ。
2004年4月から現在までの約8年間で約65件のリサーチプロジェクトに関わる。リサーチセッション数は600を越え、進行役(モデレータ)を担ったセッション数は340にのぼる。そのほかプロジェクトのマネージメントや進行役(モデレータ)指導なども担う。 通訳・翻訳の業務経験を生かして、海外からの案件にも迅速な対応が可能。これまで30件のグローバルプロジェクトを担い、高い評価を得てきた。日本国内企業が欧米向けに開発する製品やサービスに関する現地調査を現地ユーザビリティコンサルタントとともに実施することもある。

ユーザビリティテスト

  • スマートフォン向け広告表示 | 2011
  • オンライン決済サービスページ | 2011
  • 携帯アプリケーションの音声認識機能 | 2010
  • 欧州向けカーナビゲーションシステム | 2010
  • オンライン決済サービスページ | 2009
  • 洋菓子店のオンラインショッピングサイト | 2008
  • 北米向けカーナビゲーションシステム | 2008
  • 米国ホテル会社の日本向け予約サイト | 2008
  • プリンター用マニュアル | 2007
  • 米国石油会社の日本向けウェブサイト | 2007
  • ハードディスクレコーダー | 2007
  • カーナビゲーションシステムの音声操作 | 2006
  • 米国投資銀行の日本向けウェブサイト(遠隔テスト) | 2006
  • 北米向けプリンター用オンラインマニュアル | 2006
  • 携帯電話 | 2006
  • 北米向けデバイス管理ソフト | 2006
  • デバイス管理ソフト | 2006
  • アルバイト情報サイト | 2006
  • 自動車ディーラーのウェブサイト | 2006
  • フォトビューアー | 2006
  • 携帯アプリ | 2005
  • ウェブメールサービス | 2005
  • 画像管理ソフト(ペーパープロタイプ) | 2005
  • デジタルカメラとプリンター | 2005
  • 電気機器メーカーのグローバルウェブサイト | 2005
  • 電気機器メーカーのウェブサイト | 2005
  • ネットオークションサイト | 2005
  • メタデータ付与アプリケーション | 2005
  • 電気機器メーカーのウェブサイト | 2004
  • 動画配信ソフトウェア | 2004
  • 情報機器メーカーのウェブサイト | 2004
  • デジタルカメラ | 2004
  • デジタルカメラとプリンター | 2004
  • 携帯電話 | 2004

専門家評価

  • 通信会社ウェブサイトの競合比較 | 2011
  • スーパーマーケット携帯オンラインショッピングサイトの競合評価 | 2011
  • スーパーマーケットオンラインショッピングサイトの競合評価 | 2011
  • ファッションブランドのウェブサイト | 2010
  • 国内向けカーナビゲーションシステム | 2010
  • 医療機器のUIのカラーリングについて | 2010
  • 国内教育機関のウェブサイト | 2009
  • 建築用設備機器メーカーのウェブサイト | 2009
  • 米国工業用製品・資材メーカーの日本向けウェブサイト | 2008
  • 米国航空会社の航空券予約サイト | 2008
  • 米国PCメーカーの日本向けウェブサイト | 2006

インタビュー

  • 営業マン向けスケジュール管理ソフトに対するニーズについて | 2011
  • 中国における携帯電話と携帯コンテンツの利用状況について | 2011
  • GUIデザインの市場ニーズについて | 2008
  • 一眼レフカメラの利用状況について | 2007
  • カーナビの音声操作について | 2007
  • 米国におけるIT管理業務の実態について | 2007
  • 米国における自動車の利用状況について(訪問インタビュー) | 2006
  • 米国における自動車の利用状況について | 2006

エスノグラフィ調査

  • ルートセールスマンの日常業務について(行動観察) | 2011
  • 地域振興活動家主催のイベントについて(行動観察) | 2011
  • ごみ収集担当者の日常業務について(行動観察) | 2011
  • 小学校向け画像編集教育ソフトのユーザビリティ検証 | 2011
  • 観光イベントへのアプリケーション導入によるシナジー効果の検証(行動観察) | 2011
  • 家庭内の収納状況・収納方法について(訪問調査) | 2010
  • アイケアに関する日常行動について(日記法) | 2009
  • 買い物行動について(行動観察) | 2005

教育支援

  • 人間の認知特性とユーザテストに関する講習会(社会人向け) | 2011
  • ユーザビリティ評価に関する講義のカリキュラム作成(大学生向け) | 2008, 2009, 2010
  • ユーザビリティエンジニアの仕事に関する講演(大学生向け) | 2007
  • 人間の認知特性とユーザビリティに関する講義(社会人向け) | 2004, 2005, 2006

1995年10月〜
フリーランスの翻訳として活動

1995年10月〜2010年11月
フリーランスの通訳として活動

  • 東京のファッション動向に関するインタビュー|2010
  • ユーザビリティ関連のグループインタビューにおけるウィスパリング通訳|2006, 2007, 2008
  • Donald A. Norman新刊日本語訳出版記念講演会における逐次通訳 | 2004
  • ユーザビリティ関連のビジネスミーティングにおける逐次通訳 | 2004, 2005, 2006, 2007
  • 国際学会の展示ブース、TVCM撮影現場、ツーバイフォー輸入住宅建築現場などでの逐次通訳|1995, 1996, 1997, 1998, 2002
  • ソフトウェアやプリンターのユーザビリティテストにおける同時通訳|2003, 2004

2001年4月〜2004年3月
U’eyes Novas Inc.(現 U’eyes Design Inc.

代表取締役秘書、INTERACT 2001学会事務局などを兼務の後、ユーザビリティ評価の担当となる。在籍中、およそ120セッションのリサーチを実施し、そのうち約70セッションでは進行役を担当した。

その他の就業履歴

  • 1998年6月〜1999年12月 | 株式会社三善
  • 1997年4月〜1998年3月 | 北海道札幌医科大学 事務局 総務課 主査(国際交流)
  • 1996年4月〜1997年1月 | 北海道札幌医科大学 事務局 総務課 人事係

Academic Education

  • 2005年3月 | 中京大学 情報科学研究科 修士(認知科学)取得
    認知科学を専攻し、ユーザビリティ専門家育成手法をテーマとする論文で認知科学修士を取得。
  • 1996年3月 | 国立小樽商科大学 商学部 管理科学科 商学士取得
    管理科学を専攻し、ゲームの理論に関する論文で商学士を取得。
    在学中、文部省(現在の文部科学省)からの奨学金を得て、ニュージーランド国立オタゴ大学へ留学(1994年2月〜12月)し、会計学、統計学などの単位を取得。
  • 1991年3月 | 北海道立札幌北高等学校 卒業


トップページへ